La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció oficialmente el calendario de pagos del Programa Hogar para octubre. Esta iniciativa está diseñada para otorgar un apoyo económico específico a las familias que carecen de acceso a la red de gas natural en sus viviendas.
De esta forma, las personas que se encuentren correctamente inscritas y que reúnan todos los requisitos establecidos por el organismo podrán recibir este subsidio. El beneficio se deposita de manera directa en la cuenta bancaria del titular, lo que permite un acceso inmediato a los fondos para la compra de garrafas de 10, 12 y 15 kilos.
Cuánto se cobra por el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025
El monto del subsidio del Programa Hogar se determina en función de la cantidad de garrafas asignadas a cada grupo familiar y del valor fijado para cada provincia. No obstante, el importe permanece congelado desde febrero de 2024. En la actualidad, el promedio del subsidio es de $1.778 por garrafa, aunque este valor puede variar según la ubicación geográfica.
La Secretaría de Energía fue la encargada de actualizar los montos del programa por última vez mediante la Resolución 11/2024. Desde esa modificación, el precio de la garrafa quedó liberado, lo que significa que el subsidio ya no depende del costo de mercado.
De acuerdo con la normativa en vigencia, los valores del beneficio por cada garrafa se distribuyen del siguiente modo:
| Loc./Prov. | Zona | Garrafa | Cantidad de Garrafas | Monto a Cobrar | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 a 4 | 5 o mas | 1 | 2 a 4 | 5 o mas | |||
| Buenos Aires | Zona Fría | $ 1.539,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 615,60 | $ 2.154,60 | $ 2.462,40 |
| CABA | Zona Fría | $ 1.788,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 715,20 | $ 2.503,20 | $ 2.860,80 |
| Catamarca | Zona Fría | $ 1.488,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 595,20 | $ 2.083,20 | $ 2.380,80 |
| Chaco | Resto País | $ 1.704,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 681,60 | $ 2.385,60 | $ 2.726,40 |
| Chubut | Zona Muy Fría | $ 1.770,00 | 1,2 | 2,5 | 2,9 | $ 2.124,00 | $ 4.425,00 | $ 5.133,00 |
| Cordoba | Zona Fría | $ 1.773,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 709,20 | $ 2.482,20 | $ 2.836,80 |
| Corrientes | Resto País | $ 2.107,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 842,80 | $ 2.949,80 | $ 3.371,20 |
| Entre Rios | Resto País | $ 1.794,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 717,60 | $ 2.511,60 | $ 2.870,40 |
| Formosa | Resto País | $ 1.747,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 698,80 | $ 2.445,80 | $ 2.795,20 |
| Jujuy | Zona Fría | $ 2.051,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 820,40 | $ 2.871,40 | $ 3.281,60 |
| La Pampa | Zona Mas Fría | $ 1.761,00 | 0,8 | 1,7 | 1,9 | $ 1.408,80 | $ 2.993,70 | $ 3.345,90 |
| La Rioja | Zona Fría | $ 1.924,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 769,60 | $ 2.693,60 | $ 3.078,40 |
| Mendoza | Zona Fría | $ 1.639,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 655,60 | $ 2.294,60 | $ 2.622,40 |
| Misiones | Resto País | $ 2.246,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 898,40 | $ 3.144,40 | $ 3.593,60 |
| Neuquén | Zona Muy Fría | $ 1.922,00 | 0,9 | 2 | 2,3 | $ 1.729,80 | $ 3.844,00 | $ 4.420,60 |
| Rio Negro | Zona Muy Fría | $ 1.781,00 | 0,9 | 2 | 2,3 | $ 1.602,90 | $ 3.562,00 | $ 4.096,30 |
| Salta | Zona Fría | $ 1.825,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 730,00 | $ 2.555,00 | $ 2.920,00 |
| San Juan | Zona Fría | $ 1.935,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 774,00 | $ 2.709,00 | $ 3.096,00 |
| San Luis | Zona Fría | $ 1.814,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 725,60 | $ 2.539,60 | $ 2.902,40 |
| Santa Cruz | Zona Ultra Fría | $ 1.990,00 | 2,1 | 3,9 | 5,1 | $ 4.179,00 | $ 7.761,00 | $ 10.149,00 |
| Santa Fe | Zona Fría | $ 2.037,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 814,80 | $ 2.851,80 | $ 3.259,20 |
| Santiago del Estero | Resto País | $ 2.245,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 898,00 | $ 3.143,00 | $ 3.592,00 |
| Tierra del Fuego | Zona Ultra Fría | $ 1.990,00 | 2,1 | 3,9 | 5,1 | $ 4.179,00 | $ 7.761,00 | $ 10.149,00 |
| Tucuman | Zona Fría | $ 1.771,00 | 0,4 | 1,4 | 1,6 | $ 708,40 | $ 2.479,40 | $ 2.833,60 |

Fechas de pago del Programa Hogar en octubre 2025
El calendario de cobros del Programa Hogar para octubre se organiza según la terminación del DNI del titular:
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Requisitos para cobrar el Programa Hogar en octubre 2025
Para acceder al Programa Hogar y recibir garrafas subsidiadas durante octubre de 2025, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Ningún miembro del grupo familiar debe tener servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.
- Los ingresos familiares no deben superar los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si un integrante posee Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a 3 SMVM.
- En las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (Buenos Aires), los ingresos permitidos ascienden a 2,8 SMVM, o 4,2 SMVM si convive una persona con discapacidad.
Cómo inscribirse para acceder al Programa Hogar
Para realizar la inscripción al Programa Hogar, seguí estos pasos:
- Ingresá a Mi ANSES con tu Clave de la Seguridad Social (podés crearla en el momento si no la tenés).
- Verificá y actualizá tus datos personales y los de tu grupo familiar.
- En el menú, seleccioná “Programas y Beneficios”, luego “Solicitar Tarifa Social” y elegí “Programa Hogar”.
- Descargá el comprobante de solicitud y esperá el contacto del organismo para confirmar la adjudicación.












