La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) está próxima a anunciar un aumento en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para el mes de marzo de 2024. Este incremento se anticipa como una medida para contrarrestar la caída del poder adquisitivo y mantener el equilibrio frente a la inflación.
Aumento de las Asignaciones Familiares en marzo del 2024: posibles montos
Según el Centro de Economía Política (CEPA), el aumento podría alcanzar un significativo 29,79%. Esta estimación se basa en el análisis de dos factores fundamentales: la pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los beneficiarios y el índice de salarios reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Aunque esta cifra no ha sido confirmada oficialmente por la ANSES, la proyección del CEPA sugiere un ajuste considerable que beneficiaría a miles de familias en todo el país. Se espera que en los próximos días se realice el anuncio oficial por parte de la cartera dirigida por Osvaldo Giordano, brindando claridad sobre la magnitud y los detalles del aumento.
Aumentos de ANSES: cuánto cobraría cada categoría en marzo del 2024
| Categoría | Valores actuales | Valores con los aumentos estimados por el CEPA |
| Nacimiento | $24.082 | $31.256 |
| Adopción | $144.012 | $186.913 |
| Matrimonio | $36.062 | $46.805 |
| Prenatal | Valor general: $20.660,31 Zona 1: $20.660,31 Zona 2: $44.552,68 Zona 3: $41.263,81 Zona 4: $44.552,68 | Valor general: $26.815,02 Zona 1: $26.815,02 Zona 2: $57.824,92 Zona 3: $53.556,3 Zona 4: $57.824,92 |
| Prenatal | Valor general: $13.933,89 Zona 1: $18.403,67 Zona 2: $27.570,45 Zona 3: $36.663,50 Zona 4: $36.663,50 | Valor general: $18.084,8 Zona 1: $23.472,26 Zona 2: $35.783,69 Zona 3: $47.585,56 Zona 4: $47.585,56 |
| Prenatal | Valor general: $8425,85 Zona 1: $16.586,99 Zona 2: $24.895,59 Zona 3: $33.131,68 Zona 4: $33.131,68 | Valor general: $10.935,91Zona 1: $21.528,25Zona 2: $32.311,99Zona 3: $43.001,61Zona 4: $43.001,61 |
| Prenatal | Valor general: $8499,58 Zona 1:$8499,58Zona 2: $12.721,57Zona 3: $16.835,98 Zona 4: $16.835,98 | Valor general: $10.935,91 Zona 1: $21.528,25 Zona 2: $42.311,99 Zona 3: $43.001,61 Zona 4: $43.001,61 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $20.660,31 Zona 1: $20.660,31 Zona 2: $44.552,68 Zona 3: $41.263,81 Zona 4: $44.552,68 | Valor general: $26.815,02 Zona 1: $26.815,02 Zona 2: $57.824,92 Zona 3: $53.556,3 Zona 4: $57.824,92 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $13.933,89 Zona 1: $18.403,67 Zona 2: $27.570,45 Zona 3: $36.663,50 Zona 4: $36.663,50 | Valor general: $18.084,8 Zona 1: $23.472,26 Zona 2: $35.783,69 Zona 3: $47.585,56 Zona 4: $47.585,56 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $8425,85 Zona 1: $16.586,99 Zona 2: $24.895,59 Zona 3: $33.131,68 Zona 4: $33.131,68 | Valor general: $10.935,91 Zona 1: $21.528,25 Zona 2: $32.311,99 Zona 3: $43.001,61 Zona 4: $43.001,61 |
| Asignación Familiar por Hijo | Valor general: $4344,07 Zona 1:$8499,58Zona 2: $12.721,57 Zona 3: $16.835,98 Zona 4: $16.835,98 | Valor general: $5638,17 Zona 1: $11.031,6 Zona 2: $16.511,33 Zona 3: $21.851,42 Zona 4: $21.851,42 |
| Asignación Familiar por Hijo con discapacidad | Valor general: $67.278,66 Zona 1: $67.278,66 Zona 2: $100.821,29 Zona 3: $134.392,94 Zona 4: $134.392,94 | Valor general: $87.320,97 Zona 1: $87.320,97 Zona 2: $130.855,95 Zona 3: $174.428,6 Zona 4: $174.428,6 |
| Asignación Familiar por Hijo con discapacidad | Valor general: $47.592,56 Zona 1:$64.897,52 Zona 2:$97.255,63 Zona 3: $129.633,08 Zona 4: $129.633,08 | Valor general: $61.770,38 Zona 1: $84.230,49 Zona 2: $126.228,08 Zona 3: $168.250,77 Zona 4: $168.250,77 |
| Asignación Familiar por Hijo con discapacidad | Valor general: $30.034,99 Zona 1:$62.483,75Zona 2:$93.648,87 Zona 3: $124.832,12 Zona 4: $124.832,12 | Valor general: $38.982,41 Zona 1: $81.097,66 Zona 2: $121.546,87 Zona 3: $162.019,61 Zona 4: $162.019,61 |
| Ayuda escolar anual | Valor general: $17.315,84 Zona 1: $23.099,47 Zona 2: $28.893,97 Zona 3: $34.521,68 Zona 4: $34.521,68 | Valor general: $22.474,23 Zona 1: $29.980,80 Zona 2: $37.501,48 Zona 3: $44.805,69 Zona 4: $44.805,69 |
| Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | Valor general: $17.315,84 Zona 1: $23.099,47 Zona 2: $28.893,97 Zona 3: $34.521,68 Zona 4: $34.521,68 | Valor general: $22.474,23 Zona 1: $29.980,80 Zona 2: $37.501,48 Zona 3: $44.805,69 Zona 4: $44.805,69 |
| Asignación Familiar por Hijo con discapacidad | Valor general: $5008,85 Zona 1: $9942,77 | Valor general: $6500,99 Zona 1: $12.904,72 |
¿Quiénes accederán al Sistema Único de Asignaciones Familiares en marzo?
- Trabajadoras/es en relación de dependencia.
- Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
- Trabajadoras/es monotributistas.
- Trabajadoras/es de temporada.
- Trabajadoras/es rurales.
- Personas que cobren la Prestación por Desempleo.
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.
- Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.
- Titulares de jubilaciones y pensiones.












