A continuación, se detallan las tasas de interés que los principales bancos argentinos reportaron al Banco Central. Las cifras muestran dos modalidades: para clientes habituales y para no clientes que solo abren un plazo fijo.
Top 10 Bancos con Mayor Volumen de Depósitos
| Entidad Financiera | Clientes | No Clientes |
|---|---|---|
| Banco de la Nación Argentina | 25% | – |
| Banco Santander Argentina | 24% | – |
| Banco Galicia | 25% | – |
| Banco Provincia de Buenos Aires | 26,5% | – |
| BBVA Argentina | 27,5% | – |
| Banco Macro | 26,5% | – |
| HSBC Argentina | 25% | – |
| Banco Credicoop | 25% | 25% |
| ICBC Argentina | 27,8% | – |
| Banco Ciudad de Buenos Aires | 25% | – |
Otros Bancos con Tasas Online para No Clientes
| Entidad Financiera | Clientes | No Clientes |
|---|---|---|
| Banco Bica | 27,5% | 27,5% |
| Banco CMF | 30% | 30% |
| Banco Comafi | 26,5% | 26,5% |
| Banco de Corrientes | 28% | 28% |
| Banco de Córdoba | 29% | 29% |
| Banco del Chubut | 28% | 28% |
| Banco del Sol | 25% | 25% |
| Banco Dino | 26% | 26% |
| Banco Hipotecario | 26% | 30% |
| Banco Julio | 26,5% | 26,5% |
| Banco Masventas | 20,5% | 20,5% |
| Banco Meridian | 28,5% | 28,5% |
| Banco Tierra del Fuego | 27% | 27% |
| Banco Voii | 30% | 30% |
| Bibank | 27% | 27% |
| Reba Compañía Financiera | 29% | 29% |
¿Vale la pena poner plata en un Plazo Fijo?
La conveniencia de invertir en un plazo fijo depende de cada persona, pero si la alternativa es dejar el dinero en casa o en una cuenta sin rendimiento, el plazo fijo resulta más ventajoso. La clave está en que ofrece una tasa de interés fija desde el momento de la inversión, lo que permite saber exactamente cuánto se ganará.
Cómo seleccionar el mejor Banco para tu Plazo Fijo
Para tomar la mejor decisión, es fundamental comparar las tasas de interés que ofrecen los distintos bancos. Revisá los listados actualizados (como los mostrados anteriormente) para identificar cuál entidad paga el mejor rendimiento por tu dinero.
¿Cambia la Tasa de Interés según el Plazo?
Sí, normalmente a mayor plazo, mayor tasa. Los bancos suelen premiar con mejores porcentajes a quienes eligen plazos más largos, ya que pueden disponer de ese dinero por más tiempo. Si podés esperar, una inversión a 30, 60 o 90 días podría darte más ganancias que una a corto plazo.
Si buscás protección contra la inflación y un retorno predecible, el plazo fijo sigue siendo una opción segura y accesible para ahorristas en Argentina.











